PNEUS OCCASION
2 000
DA
FixeDescription de l'annonce
Numéro
40409031
Date
25/03/2024 04:40:19
Vues
2680
Description
155/65 R 13 KUMHO = 2200 DA
155/70 R 13 KUMHO = 2400 da
155/70 R 13 TRIANGLE = 2000 da
155/65 R 14 ROCKSTONE = 2500 da
155/65 R 14 GOODYEAR = 2500 da
165/60 R 14 TRIANGLE = 3500 DA
165/60 R 14 KUMHO = 3500 DA
165/60 R 14 IMPERIAL = 4500 DA
165/70 R 13 HEADWAY= 3000 DA
165/70 R 13 JINYO TIRE = 2500 DA
165/70 R 14 C MAXTREK = 2600 DA
175/50 R 15 HANKOOK = 3500 DA
4x 175/65 R 14 KOMET PLUS = 3500/3000 da
3x175/64 R 14 CONTINENTAL = 1500 da
175/65 R 14 C CONTINENTAL = 3800 da
175/65 R 14 GODYEAR= 2700 Da
3X175/65 R 14 MICHELIN = 2X2500 /1500 DA
175/65 R 14 ZENEET = 2500 DA
175/70 R 14 MATADOR = 2800 DA
175/70 R 14 NIXEN = 2500 DA
2x175/65 R 15 GOODYEAR = 2500 da
175/65 R 15 LANVIGATOR = 2700 da
1x 175/65 R 15 SAILUN ATREZZO = 2500 da
175/65 R 15 MICHELIN = 3500 da
175/65 R 15 HIFLY = 3500 DA,
175/70 R 14 NIXEN = 2800 da
175/70 R 14 MATADOR = 2800 da
185/55 R 15 JINYO TIRE = 1200 DA
2x185/55 R 15 CONTINENTAL = 1800 DA
3x185/60 R 14 DUNLOP = 3200 da
2x185/60 R 14 KUMHO = 3500 da
185/60 R 14 CONTINENTAL = 3500 DA
2X185/60 R 15 CONTINENTAL = 3500 DA
185/65 R 14 LING LONG = 3000 Da
185/65 R 14 JINYO TIRE = 3000 Da
185/65 R 14 SAILUN ATREZZO = 3500 da
185/65 R 14 GOODYEAR = 3500 da
185/65 R 14 MICHELIN = 2500 DA
185/55 R 15 CONTINENTAL = 2700 DA
185/60 R 15 GT CHAMPIRO = 2500 da
185/60 R 15 CONTINENTAL = 3800 DA
2X185/60 R 15 BRIDGESTON = 1500 DA
185/65 R 15 KLEBER( NEUF) = 4500 da
2x 185/65 R 15 GOODYEAR = 1500 da
2x185/65 R 15 GOLDWEY = 2000 da
2x185/65 R 15 MICHELIN = 2000 da
185/65 R 15 MICHELIN = 2700 DA
3x185/65 R 15 MICHELIN = 3500 da
3X185/65 R 15 GOODYEAR = 2500 da
5X185/65 R 15 GOODYEAR =2X 3700/3X2500 DA
2X185/65 R 15 BARUM = 2700 da
3X185/65 R 15 BARUM = 3500 DA
195/50 R15 CONTINENTAL = 1800 DA
2x195/55 R 15 FIRESTON = 2500 da
2x195/55 R 15 TRIANGLE = 2000/2500 da
3x195/55 R 15 DUNLOP LM = 2800/3800 DA
2x195/55 R 15 ODYKING= 2500 da
4X195/55 R 16 CONTINENTAL = 4200 DA
195/55 R 16 MICHELIN = 3500 DA
195/60 R 15 CONTINENTAL = 4500 DA
195/60 R 15 SAILUN ATREZZO = 2000 DA
195/60 R 15 DEESTONE = 2800 DA
2x195/60 R 15 GOODYEAR = 4000 da
2x195/65 R 15 MICHELIN = 3700/2500DA
195/65 R 15PREMME = 3800 da
195/65 R 15 HANKOOK = 2200 da JANTE
195/65 R 15 EFFIPLUS = 2800 DA
2X195/65 R15 PETLAS = 3200 DA
195/65 R 15 MATADOR = 2500 DA
2x195/65 R 15 CONTINENTAL = 2500 da
205/45 R 16 DUNLOP = 4000 da
205/45 R 16 SIBERLING V = 3500 DA
205/45 R 16 SAILUN ATREZZO = 3800 DA
205/40 R 17 CONTINENTAL = 3800 da
205/45 R 17 KUMHO = 4200 da
3x205/45 R 17 MICHELIN = 3400 DA
205/55 R16 KUMHO = 2700 da
205/55 R 16 HEADWAY = 4500 da
2x205/55 R 16 CONTINENTAL = 2800 da
205/55R 16 DUNLOP SP SPORT V = 3200 DA
2X205/55 R16 DUNLOP BLURESPONS = 4500 DA
205/55 R 16 MARSHAL KOREA = 3200 DA
1x205/ 55 R 16 MICHELIN = 3200 da
205/55 R 16 MATADOR = 2500 da
2x205/50 R 17 MATADOR = 2500 da
205/50 R 17 BRIDGESTONE = 8500 DA
205/50 R 17 GOLDWAY =2500 da
2 X 205/55 R 17 CONTINENTAL = 3000 da
2x205/55 R 17 DUNLOP = 4200 da
215/40 R 17 KUMHO = 3700 da
2X215/40 R 17 CONTINENTAL = 10000 da
215/45 R 16 BRIDGESTON = 3500 da
215/55 R 16 GOODYEAR = 3200 da
215/55 R 16 EFFIPLUS = 2000 da
2 x215/55 R 16 MICHELIN = 3000 da /9000 da
215/65 R 16 HEADWAY =3200 da
215/65 R 16 HANKOOK =3500 da
215 R 15 C KUMHO = 3500 da
2x215/70 R 16C HANKOOK = 4000 da
215/75 R 15 KUMHO = 6000 DA
225/40 R 18 BRIDGESTONE = 6500 da
2x215/55 R 18 CONTINENTAL = 12500 da
2x225/40 R 18 CONTINENTAL= 6500 da
2x225/40 R 18 DUNLOP GT = 9000 da
225/45 R 17 GOODYEAR = 8400 da
225/45 R 17 BARUM = 4500 da
225/45 R 17 TRIANGLE = 4800 DA
225/45 R 17 KETER = 6000 da
225/45 R 17 MATADOR = 8500 DA
225/45 R 17 DUNLOP RT = 3500 da
225/50 R 17 MICHELIN PRIMACY HP = 4200 DA
225/55 R 16 KUMHO = 3500 da
225/55 R 16 DUNLOP = 4000 da
235/65 R 17 MICHELIN ENERGY ( neuf)
225/40 R 18 JINYO TIRE = 4000 da
225/40 R 18 PIRILI = 5000 day
225/45 R 17 DUNLOP = 4500 da
2X225/45 R 17 CONTINENTAL =3500/ 4800 da
225/45 R17 TRIANGLE = 3000 /4300 DA
225/45 R17 KUMHO = 7500 DA
225/45 R 17 PIRILI = 4500 da
225/50 R 17 DUNLOP SPORT 01 = 6800 DA
225 /55 R 18 HEADWAY = 8500 da
225/75 R 15 TRIANGLE = 6000 DA
235/45 R 17 V MARCHAL = 4500 da
235/45 R17 MAYRUN = 4500 DA
3x235/55 R 17 BRIDGESTONE = 7800 da
4x235/55 R 17 BRIDGESTONE = 12000/9000 da
2x235/55 R 17 TOYO = 4500 da
2x235/55 R 19 TOYO = 3500 da
235/55 R 19 NIXEN = 3500 da
245/40 R 18 BRIDGESTONE = 5000 da
2x245/40 R 18 DUNLOP = 5300 da
4x255/40 R 19 DUNLOP = 3x15000/1x9000da
3X 255/35 R 20 PIRILLI P ZERRO = 15000 DA
4x255/35 R 20 HEADWAY = 7000 da
3X265/40 R 21 CONTINENTAL = 15000 DA
275/40 R 20 SAFIRO= 8000 da
Contact & Coordonnés
Questions & Réponses
Aucun commentaire pour cette annonce